Grænt bókhald fyrirtækja
Grænt bókhald fyrirtækja
Sbr. reglugerð nr. 851/2002
| Fyrirtæki | Skýrsla 2003 | Skýrsla 2004 | Skýrsla 2005 |
Skýrsla 2006 |
Skýrsla 2007 |
Skýrsla 2008 |
Skýrala 2009 | |||
| Alcan hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Alcoa Fjarðarál | á ekki við | á ekki við | á ekki við | á ekki við | ||||||
| Alur hf | á ekki við | 2004 | 2005 | |||||||
| Braut ehf (Rekstrarfél. Braut ehf) | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Brim | ||||||||||
| Eskja | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Efnamóttakan | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Gná hf | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 |
||||||
| Guðmundur Tyrfingss. ehf | - | - | - | |||||||
| Harpa-Sjöfn / Flügger | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| HB-Grandi, Akranesi | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| HB-Grandi, Reykjavík | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| HB-Grandi, Vopnafirði (Tangi hf) | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| HB-Grandi, Þorlákshöfn | 2003 | 2004 | á ekki við | |||||||
| Hitaveita Suðurnesja | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Hólalax hf | 2005 | |||||||||
| Hlaðbær-Colas | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Hraðfrystihús Gunnvarar | ||||||||||
| Hraðfrystistöð Þórshafnar | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Hringrás ehf | ||||||||||
| Ísfélag Vestmannaeyja, Krossanesi | 2003 | 2004 | 2005 |
á ekki við |
||||||
| Ísfélag Vestmannaeyja, Eyjum | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Íslandsbleikja, Öxnalækur | ||||||||||
| Íslandsbl, Vatnsleysustr. | ||||||||||
| Íslandsbleikja, Grindavík | ||||||||||
| Íslandslax, Grindavík | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Íslandslax, Núpum | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Íslenska Gámafélagið | ||||||||||
| Íslenska Járnblendifélagið | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Íslenska Kalkþörungafélagið | ||||||||||
| Kísiliðjan | 2003 | á ekki við |
hætt starfsemi |
|||||||
| Loðnuvinnslan hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Malbikunarstöð Akureyrar | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Malbikunarstöðin Höfði | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Malbikunarstöð Suðurnesja hf | 2005 | |||||||||
| Málning hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Norðurál hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Orkuveita Reykjavíkur | á ekki við | 2004 | 2005 | |||||||
| Prímex hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Rifós | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sagaplast ehf. | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Salar Islandica | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Samherji | 2003 | 2004 |
2006 |
|||||||
| Sementsverksmiðjan | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Silfurstjarnan | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Silungur hf | 2003 | 2004 | ||||||||
| Síld og fiskur | 2003 | 2004 | ||||||||
| Síldarvinnslan | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Skeggey, Skinney - Þinganes hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Slippfélagið í Reykjavík | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sorpa | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sorpeyding Eyjafjardar / Flokkun Eyjafjarðar | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sorpstöð Suðurlands | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sorpeyðingarstöð Suðurnesja / KALKA | 2004 | 2005 | ||||||||
| Sorpurðun Vesturlands | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Steinull hf | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Stjörnugrís | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Sæsilfur | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
| Vinnslustöðin | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
- Leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um grænt bókhald
- Helstu ákvæði græns bókhalds
- Gátlistaform fyrir færslu græns bókhalds (samþjappað Excel skjal)
- Upplistun á starfsemi sem ber að halda grænt bókhald
- Fyrirtæki sem eiga að skila grænu bókhaldi

